3D Printing
Crucial for configuring layer heights and nozzle diameters.
- • Nozzle: 0.4mm = 400μm
- • Layer: 0.1mm = 100μm
- • Fine Detail: 0.05mm = 50μm
Essential for scientific research, micro-engineering, and 3D printing. Convert millimeters to micrometers with absolute accuracy. 100% free, no signup required.
1 mm = 1000 μmMicro Engineering • 0.001-1
ChartsPrintables.com
Range: 0.001 - 1 mm • Step: 0.001 mm
| Millimeters (mm) | Microns (μm) | Scientific (mm) | Reference |
|---|---|---|---|
| 0.001 | 1 | 1.00e-3 | Bacteria |
| 0.002 | 2 | 2.00e-3 | Bacteria |
| 0.003 | 3 | 3.00e-3 | Bacteria |
| 0.004 | 4 | 4.00e-3 | Bacteria |
| 0.005 | 5 | 5.00e-3 | Bacteria |
| 0.006 | 6 | 6.00e-3 | Red Blood Cell |
| 0.007 | 7 | 7.00e-3 | Red Blood Cell |
| 0.008 | 8 | 8.00e-3 | Red Blood Cell |
| 0.009 | 9 | 9.00e-3 | |
| 0.01 | 10 | 1.00e-2 | White Blood Cell |
| 0.011 | 11 | 1.10e-2 | White Blood Cell |
| 0.012 | 12 | 1.20e-2 | White Blood Cell |
| 0.013 | 13 | 1.30e-2 | White Blood Cell |
| 0.014 | 14 | 1.40e-2 | White Blood Cell |
| 0.015 | 15 | 1.50e-2 | White Blood Cell |
| 0.016 | 16 | 1.60e-2 | White Blood Cell |
| 0.017 | 17 | 1.70e-2 | White Blood Cell |
| 0.018 | 18 | 1.80e-2 | White Blood Cell |
| 0.019 | 19 | 1.90e-2 | White Blood Cell |
| 0.02 | 20 | 2.00e-2 | |
| 0.021 | 21 | 2.10e-2 | |
| 0.022 | 22 | 2.20e-2 | |
| 0.023 | 23 | 2.30e-2 | |
| 0.024 | 24 | 2.40e-2 | |
| 0.025 | 25 | 2.50e-2 | |
| 0.026 | 26 | 2.60e-2 | |
| 0.027 | 27 | 2.70e-2 | |
| 0.028 | 28 | 2.80e-2 | |
| 0.029 | 29 | 2.90e-2 | |
| 0.03 | 30 | 3.00e-2 | |
| 0.031 | 31 | 3.10e-2 | |
| 0.032 | 32 | 3.20e-2 | |
| 0.033 | 33 | 3.30e-2 | |
| 0.034 | 34 | 3.40e-2 | |
| 0.035 | 35 | 3.50e-2 | |
| 0.036 | 36 | 3.60e-2 | |
| 0.037 | 37 | 3.70e-2 | |
| 0.038 | 38 | 3.80e-2 | |
| 0.039 | 39 | 3.90e-2 | |
| 0.04 | 40 | 4.00e-2 | Human Eye Limit |
| 0.041 | 41 | 4.10e-2 | Human Eye Limit |
| 0.042 | 42 | 4.20e-2 | Human Eye Limit |
| 0.043 | 43 | 4.30e-2 | Human Eye Limit |
| 0.044 | 44 | 4.40e-2 | Human Eye Limit |
| 0.045 | 45 | 4.50e-2 | Human Eye Limit |
| 0.046 | 46 | 4.60e-2 | Human Eye Limit |
| 0.047 | 47 | 4.70e-2 | Human Eye Limit |
| 0.048 | 48 | 4.80e-2 | Human Eye Limit |
| 0.049 | 49 | 4.90e-2 | Human Eye Limit |
| 0.05 | 50 | 5.00e-2 | Human Eye Limit |
| 0.051 | 51 | 5.10e-2 | Human Eye Limit |
| 0.052 | 52 | 5.20e-2 | Human Eye Limit |
| 0.053 | 53 | 5.30e-2 | Human Eye Limit |
| 0.054 | 54 | 5.40e-2 | Human Eye Limit |
| 0.055 | 55 | 5.50e-2 | Human Eye Limit |
| 0.056 | 56 | 5.60e-2 | Human Eye Limit |
| 0.057 | 57 | 5.70e-2 | Human Eye Limit |
| 0.058 | 58 | 5.80e-2 | Human Eye Limit |
| 0.059 | 59 | 5.90e-2 | Human Eye Limit |
| 0.06 | 60 | 6.00e-2 | |
| 0.061 | 61 | 6.10e-2 | |
| 0.062 | 62 | 6.20e-2 | |
| 0.063 | 63 | 6.30e-2 | |
| 0.064 | 64 | 6.40e-2 | |
| 0.065 | 65 | 6.50e-2 | |
| 0.066 | 66 | 6.60e-2 | |
| 0.067 | 67 | 6.70e-2 | |
| 0.068 | 68 | 6.80e-2 | |
| 0.069 | 69 | 6.90e-2 | |
| 0.07 | 70 | 7.00e-2 | Human Hair |
| 0.071 | 71 | 7.10e-2 | Human Hair |
| 0.072 | 72 | 7.20e-2 | Human Hair |
| 0.073 | 73 | 7.30e-2 | Human Hair |
| 0.074 | 74 | 7.40e-2 | Human Hair |
| 0.075 | 75 | 7.50e-2 | Human Hair |
| 0.076 | 76 | 7.60e-2 | Human Hair |
| 0.077 | 77 | 7.70e-2 | Human Hair |
| 0.078 | 78 | 7.80e-2 | Human Hair |
| 0.079 | 79 | 7.90e-2 | Human Hair |
| 0.08 | 80 | 8.00e-2 | Human Hair |
| 0.081 | 81 | 8.10e-2 | Human Hair |
| 0.082 | 82 | 8.20e-2 | Human Hair |
| 0.083 | 83 | 8.30e-2 | Human Hair |
| 0.084 | 84 | 8.40e-2 | Human Hair |
| 0.085 | 85 | 8.50e-2 | Human Hair |
| 0.086 | 86 | 8.60e-2 | Human Hair |
| 0.087 | 87 | 8.70e-2 | Human Hair |
| 0.088 | 88 | 8.80e-2 | Human Hair |
| 0.089 | 89 | 8.90e-2 | Human Hair |
| 0.09 | 90 | 9.00e-2 | Human Hair |
| 0.091 | 91 | 9.10e-2 | Human Hair |
| 0.092 | 92 | 9.20e-2 | Human Hair |
| 0.093 | 93 | 9.30e-2 | Human Hair |
| 0.094 | 94 | 9.40e-2 | Human Hair |
| 0.095 | 95 | 9.50e-2 | Human Hair |
| 0.096 | 96 | 9.60e-2 | Human Hair |
| 0.097 | 97 | 9.70e-2 | Human Hair |
| 0.098 | 98 | 9.80e-2 | Human Hair |
| 0.099 | 99 | 9.90e-2 | Human Hair |
| 0.1 | 100 | 1.00e-1 | Human Hair |
| 0.101 | 101 | 1.01e-1 | Human Hair |
| 0.102 | 102 | 1.02e-1 | Human Hair |
| 0.103 | 103 | 1.03e-1 | Human Hair |
| 0.104 | 104 | 1.04e-1 | Human Hair |
| 0.105 | 105 | 1.05e-1 | Human Hair |
| 0.106 | 106 | 1.06e-1 | Human Hair |
| 0.107 | 107 | 1.07e-1 | Human Hair |
| 0.108 | 108 | 1.08e-1 | Human Hair |
| 0.109 | 109 | 1.09e-1 | Human Hair |
| 0.11 | 110 | 1.10e-1 | Human Hair |
| 0.111 | 111 | 1.11e-1 | Human Hair |
| 0.112 | 112 | 1.12e-1 | Human Hair |
| 0.113 | 113 | 1.13e-1 | Human Hair |
| 0.114 | 114 | 1.14e-1 | Human Hair |
| 0.115 | 115 | 1.15e-1 | Human Hair |
| 0.116 | 116 | 1.16e-1 | Human Hair |
| 0.117 | 117 | 1.17e-1 | Human Hair |
| 0.118 | 118 | 1.18e-1 | Human Hair |
| 0.119 | 119 | 1.19e-1 | Human Hair |
| 0.12 | 120 | 1.20e-1 | |
| 0.121 | 121 | 1.21e-1 | |
| 0.122 | 122 | 1.22e-1 | |
| 0.123 | 123 | 1.23e-1 | |
| 0.124 | 124 | 1.24e-1 | |
| 0.125 | 125 | 1.25e-1 | |
| 0.126 | 126 | 1.26e-1 | |
| 0.127 | 127 | 1.27e-1 | |
| 0.128 | 128 | 1.28e-1 | |
| 0.129 | 129 | 1.29e-1 | |
| 0.13 | 130 | 1.30e-1 | |
| 0.131 | 131 | 1.31e-1 | |
| 0.132 | 132 | 1.32e-1 | |
| 0.133 | 133 | 1.33e-1 | |
| 0.134 | 134 | 1.34e-1 | |
| 0.135 | 135 | 1.35e-1 | |
| 0.136 | 136 | 1.36e-1 | |
| 0.137 | 137 | 1.37e-1 | |
| 0.138 | 138 | 1.38e-1 | |
| 0.139 | 139 | 1.39e-1 | |
| 0.14 | 140 | 1.40e-1 | |
| 0.141 | 141 | 1.41e-1 | |
| 0.142 | 142 | 1.42e-1 | |
| 0.143 | 143 | 1.43e-1 | |
| 0.144 | 144 | 1.44e-1 | |
| 0.145 | 145 | 1.45e-1 | |
| 0.146 | 146 | 1.46e-1 | |
| 0.147 | 147 | 1.47e-1 | |
| 0.148 | 148 | 1.48e-1 | |
| 0.149 | 149 | 1.49e-1 | |
| 0.15 | 150 | 1.50e-1 | Dust Mite |
| 0.151 | 151 | 1.51e-1 | Dust Mite |
| 0.152 | 152 | 1.52e-1 | Dust Mite |
| 0.153 | 153 | 1.53e-1 | Dust Mite |
| 0.154 | 154 | 1.54e-1 | Dust Mite |
| 0.155 | 155 | 1.55e-1 | Dust Mite |
| 0.156 | 156 | 1.56e-1 | Dust Mite |
| 0.157 | 157 | 1.57e-1 | Dust Mite |
| 0.158 | 158 | 1.58e-1 | Dust Mite |
| 0.159 | 159 | 1.59e-1 | Dust Mite |
| 0.16 | 160 | 1.60e-1 | Dust Mite |
| 0.161 | 161 | 1.61e-1 | Dust Mite |
| 0.162 | 162 | 1.62e-1 | Dust Mite |
| 0.163 | 163 | 1.63e-1 | Dust Mite |
| 0.164 | 164 | 1.64e-1 | Dust Mite |
| 0.165 | 165 | 1.65e-1 | Dust Mite |
| 0.166 | 166 | 1.66e-1 | Dust Mite |
| 0.167 | 167 | 1.67e-1 | Dust Mite |
| 0.168 | 168 | 1.68e-1 | Dust Mite |
| 0.169 | 169 | 1.69e-1 | Dust Mite |
| 0.17 | 170 | 1.70e-1 | Dust Mite |
| 0.171 | 171 | 1.71e-1 | Dust Mite |
| 0.172 | 172 | 1.72e-1 | Dust Mite |
| 0.173 | 173 | 1.73e-1 | Dust Mite |
| 0.174 | 174 | 1.74e-1 | Dust Mite |
| 0.175 | 175 | 1.75e-1 | Dust Mite |
| 0.176 | 176 | 1.76e-1 | Dust Mite |
| 0.177 | 177 | 1.77e-1 | Dust Mite |
| 0.178 | 178 | 1.78e-1 | Dust Mite |
| 0.179 | 179 | 1.79e-1 | Dust Mite |
| 0.18 | 180 | 1.80e-1 | Dust Mite |
| 0.181 | 181 | 1.81e-1 | Dust Mite |
| 0.182 | 182 | 1.82e-1 | Dust Mite |
| 0.183 | 183 | 1.83e-1 | Dust Mite |
| 0.184 | 184 | 1.84e-1 | Dust Mite |
| 0.185 | 185 | 1.85e-1 | Dust Mite |
| 0.186 | 186 | 1.86e-1 | Dust Mite |
| 0.187 | 187 | 1.87e-1 | Dust Mite |
| 0.188 | 188 | 1.88e-1 | Dust Mite |
| 0.189 | 189 | 1.89e-1 | Dust Mite |
| 0.19 | 190 | 1.90e-1 | Dust Mite |
| 0.191 | 191 | 1.91e-1 | Dust Mite |
| 0.192 | 192 | 1.92e-1 | Dust Mite |
| 0.193 | 193 | 1.93e-1 | Dust Mite |
| 0.194 | 194 | 1.94e-1 | Dust Mite |
| 0.195 | 195 | 1.95e-1 | Dust Mite |
| 0.196 | 196 | 1.96e-1 | Dust Mite |
| 0.197 | 197 | 1.97e-1 | Dust Mite |
| 0.198 | 198 | 1.98e-1 | Dust Mite |
| 0.199 | 199 | 1.99e-1 | Dust Mite |
| 0.2 | 200 | 2.00e-1 | Dust Mite |
| 0.201 | 201 | 2.01e-1 | Dust Mite |
| 0.202 | 202 | 2.02e-1 | Dust Mite |
| 0.203 | 203 | 2.03e-1 | Dust Mite |
| 0.204 | 204 | 2.04e-1 | Dust Mite |
| 0.205 | 205 | 2.05e-1 | Dust Mite |
| 0.206 | 206 | 2.06e-1 | Dust Mite |
| 0.207 | 207 | 2.07e-1 | Dust Mite |
| 0.208 | 208 | 2.08e-1 | Dust Mite |
| 0.209 | 209 | 2.09e-1 | Dust Mite |
| 0.21 | 210 | 2.10e-1 | Dust Mite |
| 0.211 | 211 | 2.11e-1 | Dust Mite |
| 0.212 | 212 | 2.12e-1 | Dust Mite |
| 0.213 | 213 | 2.13e-1 | Dust Mite |
| 0.214 | 214 | 2.14e-1 | Dust Mite |
| 0.215 | 215 | 2.15e-1 | Dust Mite |
| 0.216 | 216 | 2.16e-1 | Dust Mite |
| 0.217 | 217 | 2.17e-1 | Dust Mite |
| 0.218 | 218 | 2.18e-1 | Dust Mite |
| 0.219 | 219 | 2.19e-1 | Dust Mite |
| 0.22 | 220 | 2.20e-1 | Dust Mite |
| 0.221 | 221 | 2.21e-1 | Dust Mite |
| 0.222 | 222 | 2.22e-1 | Dust Mite |
| 0.223 | 223 | 2.23e-1 | Dust Mite |
| 0.224 | 224 | 2.24e-1 | Dust Mite |
| 0.225 | 225 | 2.25e-1 | Dust Mite |
| 0.226 | 226 | 2.26e-1 | Dust Mite |
| 0.227 | 227 | 2.27e-1 | Dust Mite |
| 0.228 | 228 | 2.28e-1 | Dust Mite |
| 0.229 | 229 | 2.29e-1 | Dust Mite |
| 0.23 | 230 | 2.30e-1 | Dust Mite |
| 0.231 | 231 | 2.31e-1 | Dust Mite |
| 0.232 | 232 | 2.32e-1 | Dust Mite |
| 0.233 | 233 | 2.33e-1 | Dust Mite |
| 0.234 | 234 | 2.34e-1 | Dust Mite |
| 0.235 | 235 | 2.35e-1 | Dust Mite |
| 0.236 | 236 | 2.36e-1 | Dust Mite |
| 0.237 | 237 | 2.37e-1 | Dust Mite |
| 0.238 | 238 | 2.38e-1 | Dust Mite |
| 0.239 | 239 | 2.39e-1 | Dust Mite |
| 0.24 | 240 | 2.40e-1 | Dust Mite |
| 0.241 | 241 | 2.41e-1 | Dust Mite |
| 0.242 | 242 | 2.42e-1 | Dust Mite |
| 0.243 | 243 | 2.43e-1 | Dust Mite |
| 0.244 | 244 | 2.44e-1 | Dust Mite |
| 0.245 | 245 | 2.45e-1 | Dust Mite |
| 0.246 | 246 | 2.46e-1 | Dust Mite |
| 0.247 | 247 | 2.47e-1 | Dust Mite |
| 0.248 | 248 | 2.48e-1 | Dust Mite |
| 0.249 | 249 | 2.49e-1 | Dust Mite |
| 0.25 | 250 | 2.50e-1 | |
| 0.251 | 251 | 2.51e-1 | |
| 0.252 | 252 | 2.52e-1 | |
| 0.253 | 253 | 2.53e-1 | |
| 0.254 | 254 | 2.54e-1 | |
| 0.255 | 255 | 2.55e-1 | |
| 0.256 | 256 | 2.56e-1 | |
| 0.257 | 257 | 2.57e-1 | |
| 0.258 | 258 | 2.58e-1 | |
| 0.259 | 259 | 2.59e-1 | |
| 0.26 | 260 | 2.60e-1 | |
| 0.261 | 261 | 2.61e-1 | |
| 0.262 | 262 | 2.62e-1 | |
| 0.263 | 263 | 2.63e-1 | |
| 0.264 | 264 | 2.64e-1 | |
| 0.265 | 265 | 2.65e-1 | |
| 0.266 | 266 | 2.66e-1 | |
| 0.267 | 267 | 2.67e-1 | |
| 0.268 | 268 | 2.68e-1 | |
| 0.269 | 269 | 2.69e-1 | |
| 0.27 | 270 | 2.70e-1 | |
| 0.271 | 271 | 2.71e-1 | |
| 0.272 | 272 | 2.72e-1 | |
| 0.273 | 273 | 2.73e-1 | |
| 0.274 | 274 | 2.74e-1 | |
| 0.275 | 275 | 2.75e-1 | |
| 0.276 | 276 | 2.76e-1 | |
| 0.277 | 277 | 2.77e-1 | |
| 0.278 | 278 | 2.78e-1 | |
| 0.279 | 279 | 2.79e-1 | |
| 0.28 | 280 | 2.80e-1 | |
| 0.281 | 281 | 2.81e-1 | |
| 0.282 | 282 | 2.82e-1 | |
| 0.283 | 283 | 2.83e-1 | |
| 0.284 | 284 | 2.84e-1 | |
| 0.285 | 285 | 2.85e-1 | |
| 0.286 | 286 | 2.86e-1 | |
| 0.287 | 287 | 2.87e-1 | |
| 0.288 | 288 | 2.88e-1 | |
| 0.289 | 289 | 2.89e-1 | |
| 0.29 | 290 | 2.90e-1 | |
| 0.291 | 291 | 2.91e-1 | |
| 0.292 | 292 | 2.92e-1 | |
| 0.293 | 293 | 2.93e-1 | |
| 0.294 | 294 | 2.94e-1 | |
| 0.295 | 295 | 2.95e-1 | |
| 0.296 | 296 | 2.96e-1 | |
| 0.297 | 297 | 2.97e-1 | |
| 0.298 | 298 | 2.98e-1 | |
| 0.299 | 299 | 2.99e-1 | |
| 0.3 | 300 | 3.00e-1 | Amoeba |
| 0.301 | 301 | 3.01e-1 | Amoeba |
| 0.302 | 302 | 3.02e-1 | Amoeba |
| 0.303 | 303 | 3.03e-1 | Amoeba |
| 0.304 | 304 | 3.04e-1 | Amoeba |
| 0.305 | 305 | 3.05e-1 | Amoeba |
| 0.306 | 306 | 3.06e-1 | Amoeba |
| 0.307 | 307 | 3.07e-1 | Amoeba |
| 0.308 | 308 | 3.08e-1 | Amoeba |
| 0.309 | 309 | 3.09e-1 | Amoeba |
| 0.31 | 310 | 3.10e-1 | Amoeba |
| 0.311 | 311 | 3.11e-1 | Amoeba |
| 0.312 | 312 | 3.12e-1 | Amoeba |
| 0.313 | 313 | 3.13e-1 | Amoeba |
| 0.314 | 314 | 3.14e-1 | Amoeba |
| 0.315 | 315 | 3.15e-1 | Amoeba |
| 0.316 | 316 | 3.16e-1 | Amoeba |
| 0.317 | 317 | 3.17e-1 | Amoeba |
| 0.318 | 318 | 3.18e-1 | Amoeba |
| 0.319 | 319 | 3.19e-1 | Amoeba |
| 0.32 | 320 | 3.20e-1 | Amoeba |
| 0.321 | 321 | 3.21e-1 | Amoeba |
| 0.322 | 322 | 3.22e-1 | Amoeba |
| 0.323 | 323 | 3.23e-1 | Amoeba |
| 0.324 | 324 | 3.24e-1 | Amoeba |
| 0.325 | 325 | 3.25e-1 | Amoeba |
| 0.326 | 326 | 3.26e-1 | Amoeba |
| 0.327 | 327 | 3.27e-1 | Amoeba |
| 0.328 | 328 | 3.28e-1 | Amoeba |
| 0.329 | 329 | 3.29e-1 | Amoeba |
| 0.33 | 330 | 3.30e-1 | Amoeba |
| 0.331 | 331 | 3.31e-1 | Amoeba |
| 0.332 | 332 | 3.32e-1 | Amoeba |
| 0.333 | 333 | 3.33e-1 | Amoeba |
| 0.334 | 334 | 3.34e-1 | Amoeba |
| 0.335 | 335 | 3.35e-1 | Amoeba |
| 0.336 | 336 | 3.36e-1 | Amoeba |
| 0.337 | 337 | 3.37e-1 | Amoeba |
| 0.338 | 338 | 3.38e-1 | Amoeba |
| 0.339 | 339 | 3.39e-1 | Amoeba |
| 0.34 | 340 | 3.40e-1 | Amoeba |
| 0.341 | 341 | 3.41e-1 | Amoeba |
| 0.342 | 342 | 3.42e-1 | Amoeba |
| 0.343 | 343 | 3.43e-1 | Amoeba |
| 0.344 | 344 | 3.44e-1 | Amoeba |
| 0.345 | 345 | 3.45e-1 | Amoeba |
| 0.346 | 346 | 3.46e-1 | Amoeba |
| 0.347 | 347 | 3.47e-1 | Amoeba |
| 0.348 | 348 | 3.48e-1 | Amoeba |
| 0.349 | 349 | 3.49e-1 | Amoeba |
| 0.35 | 350 | 3.50e-1 | Amoeba |
| 0.351 | 351 | 3.51e-1 | Amoeba |
| 0.352 | 352 | 3.52e-1 | Amoeba |
| 0.353 | 353 | 3.53e-1 | Amoeba |
| 0.354 | 354 | 3.54e-1 | Amoeba |
| 0.355 | 355 | 3.55e-1 | Amoeba |
| 0.356 | 356 | 3.56e-1 | Amoeba |
| 0.357 | 357 | 3.57e-1 | Amoeba |
| 0.358 | 358 | 3.58e-1 | Amoeba |
| 0.359 | 359 | 3.59e-1 | Amoeba |
| 0.36 | 360 | 3.60e-1 | Amoeba |
| 0.361 | 361 | 3.61e-1 | Amoeba |
| 0.362 | 362 | 3.62e-1 | Amoeba |
| 0.363 | 363 | 3.63e-1 | Amoeba |
| 0.364 | 364 | 3.64e-1 | Amoeba |
| 0.365 | 365 | 3.65e-1 | Amoeba |
| 0.366 | 366 | 3.66e-1 | Amoeba |
| 0.367 | 367 | 3.67e-1 | Amoeba |
| 0.368 | 368 | 3.68e-1 | Amoeba |
| 0.369 | 369 | 3.69e-1 | Amoeba |
| 0.37 | 370 | 3.70e-1 | Amoeba |
| 0.371 | 371 | 3.71e-1 | Amoeba |
| 0.372 | 372 | 3.72e-1 | Amoeba |
| 0.373 | 373 | 3.73e-1 | Amoeba |
| 0.374 | 374 | 3.74e-1 | Amoeba |
| 0.375 | 375 | 3.75e-1 | Amoeba |
| 0.376 | 376 | 3.76e-1 | Amoeba |
| 0.377 | 377 | 3.77e-1 | Amoeba |
| 0.378 | 378 | 3.78e-1 | Amoeba |
| 0.379 | 379 | 3.79e-1 | Amoeba |
| 0.38 | 380 | 3.80e-1 | Amoeba |
| 0.381 | 381 | 3.81e-1 | Amoeba |
| 0.382 | 382 | 3.82e-1 | Amoeba |
| 0.383 | 383 | 3.83e-1 | Amoeba |
| 0.384 | 384 | 3.84e-1 | Amoeba |
| 0.385 | 385 | 3.85e-1 | Amoeba |
| 0.386 | 386 | 3.86e-1 | Amoeba |
| 0.387 | 387 | 3.87e-1 | Amoeba |
| 0.388 | 388 | 3.88e-1 | Amoeba |
| 0.389 | 389 | 3.89e-1 | Amoeba |
| 0.39 | 390 | 3.90e-1 | Amoeba |
| 0.391 | 391 | 3.91e-1 | Amoeba |
| 0.392 | 392 | 3.92e-1 | Amoeba |
| 0.393 | 393 | 3.93e-1 | Amoeba |
| 0.394 | 394 | 3.94e-1 | Amoeba |
| 0.395 | 395 | 3.95e-1 | Amoeba |
| 0.396 | 396 | 3.96e-1 | Amoeba |
| 0.397 | 397 | 3.97e-1 | Amoeba |
| 0.398 | 398 | 3.98e-1 | Amoeba |
| 0.399 | 399 | 3.99e-1 | Amoeba |
| 0.4 | 400 | 4.00e-1 | |
| 0.401 | 401 | 4.01e-1 | |
| 0.402 | 402 | 4.02e-1 | |
| 0.403 | 403 | 4.03e-1 | |
| 0.404 | 404 | 4.04e-1 | |
| 0.405 | 405 | 4.05e-1 | |
| 0.406 | 406 | 4.06e-1 | |
| 0.407 | 407 | 4.07e-1 | |
| 0.408 | 408 | 4.08e-1 | |
| 0.409 | 409 | 4.09e-1 | |
| 0.41 | 410 | 4.10e-1 | |
| 0.411 | 411 | 4.11e-1 | |
| 0.412 | 412 | 4.12e-1 | |
| 0.413 | 413 | 4.13e-1 | |
| 0.414 | 414 | 4.14e-1 | |
| 0.415 | 415 | 4.15e-1 | |
| 0.416 | 416 | 4.16e-1 | |
| 0.417 | 417 | 4.17e-1 | |
| 0.418 | 418 | 4.18e-1 | |
| 0.419 | 419 | 4.19e-1 | |
| 0.42 | 420 | 4.20e-1 | |
| 0.421 | 421 | 4.21e-1 | |
| 0.422 | 422 | 4.22e-1 | |
| 0.423 | 423 | 4.23e-1 | |
| 0.424 | 424 | 4.24e-1 | |
| 0.425 | 425 | 4.25e-1 | |
| 0.426 | 426 | 4.26e-1 | |
| 0.427 | 427 | 4.27e-1 | |
| 0.428 | 428 | 4.28e-1 | |
| 0.429 | 429 | 4.29e-1 | |
| 0.43 | 430 | 4.30e-1 | |
| 0.431 | 431 | 4.31e-1 | |
| 0.432 | 432 | 4.32e-1 | |
| 0.433 | 433 | 4.33e-1 | |
| 0.434 | 434 | 4.34e-1 | |
| 0.435 | 435 | 4.35e-1 | |
| 0.436 | 436 | 4.36e-1 | |
| 0.437 | 437 | 4.37e-1 | |
| 0.438 | 438 | 4.38e-1 | |
| 0.439 | 439 | 4.39e-1 | |
| 0.44 | 440 | 4.40e-1 | |
| 0.441 | 441 | 4.41e-1 | |
| 0.442 | 442 | 4.42e-1 | |
| 0.443 | 443 | 4.43e-1 | |
| 0.444 | 444 | 4.44e-1 | |
| 0.445 | 445 | 4.45e-1 | |
| 0.446 | 446 | 4.46e-1 | |
| 0.447 | 447 | 4.47e-1 | |
| 0.448 | 448 | 4.48e-1 | |
| 0.449 | 449 | 4.49e-1 | |
| 0.45 | 450 | 4.50e-1 | |
| 0.451 | 451 | 4.51e-1 | |
| 0.452 | 452 | 4.52e-1 | |
| 0.453 | 453 | 4.53e-1 | |
| 0.454 | 454 | 4.54e-1 | |
| 0.455 | 455 | 4.55e-1 | |
| 0.456 | 456 | 4.56e-1 | |
| 0.457 | 457 | 4.57e-1 | |
| 0.458 | 458 | 4.58e-1 | |
| 0.459 | 459 | 4.59e-1 | |
| 0.46 | 460 | 4.60e-1 | |
| 0.461 | 461 | 4.61e-1 | |
| 0.462 | 462 | 4.62e-1 | |
| 0.463 | 463 | 4.63e-1 | |
| 0.464 | 464 | 4.64e-1 | |
| 0.465 | 465 | 4.65e-1 | |
| 0.466 | 466 | 4.66e-1 | |
| 0.467 | 467 | 4.67e-1 | |
| 0.468 | 468 | 4.68e-1 | |
| 0.469 | 469 | 4.69e-1 | |
| 0.47 | 470 | 4.70e-1 | |
| 0.471 | 471 | 4.71e-1 | |
| 0.472 | 472 | 4.72e-1 | |
| 0.473 | 473 | 4.73e-1 | |
| 0.474 | 474 | 4.74e-1 | |
| 0.475 | 475 | 4.75e-1 | |
| 0.476 | 476 | 4.76e-1 | |
| 0.477 | 477 | 4.77e-1 | |
| 0.478 | 478 | 4.78e-1 | |
| 0.479 | 479 | 4.79e-1 | |
| 0.48 | 480 | 4.80e-1 | |
| 0.481 | 481 | 4.81e-1 | |
| 0.482 | 482 | 4.82e-1 | |
| 0.483 | 483 | 4.83e-1 | |
| 0.484 | 484 | 4.84e-1 | |
| 0.485 | 485 | 4.85e-1 | |
| 0.486 | 486 | 4.86e-1 | |
| 0.487 | 487 | 4.87e-1 | |
| 0.488 | 488 | 4.88e-1 | |
| 0.489 | 489 | 4.89e-1 | |
| 0.49 | 490 | 4.90e-1 | |
| 0.491 | 491 | 4.91e-1 | |
| 0.492 | 492 | 4.92e-1 | |
| 0.493 | 493 | 4.93e-1 | |
| 0.494 | 494 | 4.94e-1 | |
| 0.495 | 495 | 4.95e-1 | |
| 0.496 | 496 | 4.96e-1 | |
| 0.497 | 497 | 4.97e-1 | |
| 0.498 | 498 | 4.98e-1 | |
| 0.499 | 499 | 4.99e-1 | |
| 0.5 | 500 | 5.00e-1 | Grain of Sand |
| 0.501 | 501 | 5.01e-1 | Grain of Sand |
| 0.502 | 502 | 5.02e-1 | Grain of Sand |
| 0.503 | 503 | 5.03e-1 | Grain of Sand |
| 0.504 | 504 | 5.04e-1 | Grain of Sand |
| 0.505 | 505 | 5.05e-1 | Grain of Sand |
| 0.506 | 506 | 5.06e-1 | Grain of Sand |
| 0.507 | 507 | 5.07e-1 | Grain of Sand |
| 0.508 | 508 | 5.08e-1 | Grain of Sand |
| 0.509 | 509 | 5.09e-1 | Grain of Sand |
| 0.51 | 510 | 5.10e-1 | Grain of Sand |
| 0.511 | 511 | 5.11e-1 | Grain of Sand |
| 0.512 | 512 | 5.12e-1 | Grain of Sand |
| 0.513 | 513 | 5.13e-1 | Grain of Sand |
| 0.514 | 514 | 5.14e-1 | Grain of Sand |
| 0.515 | 515 | 5.15e-1 | Grain of Sand |
| 0.516 | 516 | 5.16e-1 | Grain of Sand |
| 0.517 | 517 | 5.17e-1 | Grain of Sand |
| 0.518 | 518 | 5.18e-1 | Grain of Sand |
| 0.519 | 519 | 5.19e-1 | Grain of Sand |
| 0.52 | 520 | 5.20e-1 | Grain of Sand |
| 0.521 | 521 | 5.21e-1 | Grain of Sand |
| 0.522 | 522 | 5.22e-1 | Grain of Sand |
| 0.523 | 523 | 5.23e-1 | Grain of Sand |
| 0.524 | 524 | 5.24e-1 | Grain of Sand |
| 0.525 | 525 | 5.25e-1 | Grain of Sand |
| 0.526 | 526 | 5.26e-1 | Grain of Sand |
| 0.527 | 527 | 5.27e-1 | Grain of Sand |
| 0.528 | 528 | 5.28e-1 | Grain of Sand |
| 0.529 | 529 | 5.29e-1 | Grain of Sand |
| 0.53 | 530 | 5.30e-1 | Grain of Sand |
| 0.531 | 531 | 5.31e-1 | Grain of Sand |
| 0.532 | 532 | 5.32e-1 | Grain of Sand |
| 0.533 | 533 | 5.33e-1 | Grain of Sand |
| 0.534 | 534 | 5.34e-1 | Grain of Sand |
| 0.535 | 535 | 5.35e-1 | Grain of Sand |
| 0.536 | 536 | 5.36e-1 | Grain of Sand |
| 0.537 | 537 | 5.37e-1 | Grain of Sand |
